31.8 C
Mumbai
Tuesday, March 10, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

10/03/2026 02.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 420.50 +6.00
US Sugar #11 May 26 c/lb 14.59 +0.49
Corn Mar 26 c/lb 434-6 -2-6
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.85250 -0.03500
Crude Oil WTI Mar 26 $ 87.01 -7.76
USD/BRL NA R$ 5.1607 -0.0838
USD/INR NA ₹ 91.989 -0.141
BSE Sensex NA 78135.91 +569.75
NIFTY50 NA 24239.55 +211.50

Sugar Spot Rates

09/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,336.50 0.00
Kanpur M/30 4,378.50 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 -10.50
Kolkata M/30 4,336.50 -10.50
Muzaffarnagar M/30 4,263.00 +10.50
Ahmedabad M/30 4,137.00 -10.50
Bengaluru M/30 4,200.00 0.00
Chennai M/30 4,431.00 +21.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read