कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 15 सितंबर, 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्र: लाख हेक्टयेर में
| क्रमांक |
फसल |
बुवाई क्षेत्र | |
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | धान | 409.41 | 398.58 |
| 2 | दालें | 121.00 | 127.57 |
| ए | अरहर | 43.21 | 45.81 |
| बी | उड़द | 32.25 | 32.97 |
| सी | मूंग | 31.34 | 33.81 |
| डी | कुल्थी | 0.36 | 0.35 |
| ई | अन्य दालें
|
13.83 | 14.62 |
| 3 | श्री अन्न/मोटा अनाज | 183.11 | 181.48 |
| ए | ज्वार | 14.22 | 15.68 |
| बी | बाजरा | 70.89 | 70.49 |
| सी | रागी | 8.85 | 9.31 |
| डी | छोटा मिलेट्स | 5.48 | 4.87 |
| ई | मक्का | 83.67 | 81.13 |
| 4 | तिलहन | 192.20 | 194.33 |
| ए | मूंगफली | 43.81 | 45.34 |
| बी | सोयाबीन | 125.57 | 124.31 |
| सी | सूरजमुखी | 0.70 | 2.00 |
| डी | तिल | 12.14 | 13.11 |
| ई | कलौंजी | 0.69 | 0.93 |
| एफ | अरंडी | 9.20 | 8.48 |
| जी | अन्य तिलहन | 0.11 | 0.14 |
| 5 | गन्ना | 59.91 | 55.65 |
| 6 | जूट एवं मेस्ता | 6.58 | 6.98 |
| 7 | कपास | 123.22 | 127.29 |
| कुल | 1095.43 | 1091.87 | |









