कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 1 सितंबर, 2023 तक खरीफ फसलों के बुआई रकबे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी है।
रकबाः लाख हेक्टेयर में
| क्रम संख्या | फसल | बुआई रकबा | |
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | धान | 403.41 | 392.81 |
| 2 | दालें | 119.91 | 131.17 |
| ए | अरहर | 42.92 | 45.61 |
| बी | उड़द | 31.89 | 37.08 |
| सी | मूंग | 31.11 | 33.67 |
| डी | कुल्थी | 0.31 | 0.29 |
| ई | अन्य दालें | 13.68 | 14.53 |
| 3 | श्रीअन्न एवं मोटे अनाज | 182.21 | 181.24 |
| ए | ज्वार | 14.08 | 15.58 |
| बी | बाजरा | 70.84 | 70.46 |
| सी | रागी | 8.73 | 9.29 |
| डी | स्मॉल मिलेट्स | 5.24 | 4.93 |
| ई | मक्का | 83.33 | 80.97 |
| 4 | तिलहन | 191.49 | 193.30 |
| ए | मूंगफली | 43.73 | 45.30 |
| बी | सोयाबीन | 125.40 | 124.06 |
| सी | सूरजमुखी | 0.70 | 2.00 |
| डी | तिल | 11.98 | 12.97 |
| ई | नाइजर | 0.57 | 0.88 |
| एफ | अरंडी | 9.00 | 7.94 |
| जी | अन्य तिलहन | 0.11 | 0.14 |
| 5 | गन्ना | 59.91 | 55.65 |
| 6 | जूट एवं मेस्टा | 6.57 | 6.97 |
| 7 | कपास | 125.00 | 126.87 |
| कुल | 1088.50 | 1088.02 | |











