Farmers in India have sown Kharif crops across 1,095.43 lakh hectares so far this year (September 15), as against 1,091.87 lakh hectares in the same period of last year, according to the latest data from the Agriculture Ministry.
Sugarcane farmers have so far sown crops across 59.91 lakh hectares, as against 55.65 lakh hectares last year, the farm ministry data showed.
Area: In lakh hactare
| S.
No. |
Crop |
Area┬аSown | |
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | Rice | 409.41 | 398.58 |
| 2 | Pulses | 121.00 | 127.57 |
| a | Arhar | 43.21 | 45.81 |
| b | Urdbean | 32.25 | 32.97 |
| c | Moongbean | ┬а31.34 | 33.81 |
| d | Kulthi | ┬а0.36 | ┬а0.35 |
| e | Other pulses | ┬а13.83 | 14.62 |
| 3 | Shri Anna cum Coarse cereals | 183.11 | 181.48 |
| a | Jowar | 14.22 | 15.68 |
| b | Bajra | ┬а70.89 | 70.49 |
| c | Ragi | ┬а8.85 | ┬а9.31 |
| d | Small millets | ┬а5.48 | ┬а 4.87 |
| e | Maize | ┬а83.67 | 81.13 |
| 4 | Oilseeds | 192.20 | 194.33 |
| a | Groundnut | ┬а43.81 | 45.34 |
| b | Soybean | 125.57 | 124.31 |
| c | Sunflower | ┬а 0.70 | ┬а2.00 |
| d | Sesamum | ┬а 12.14 | 13.11 |
| e | Niger | ┬а 0.69 | ┬а0.93 |
| f | Castor | ┬а 9.20 | 8.48 |
| g | Other Oilseeds | ┬а 0.11 | 0.14 |
| 5 | Sugarcane | ┬а 59.91 | 55.65 |
| 6 | Jute & Mesta | ┬а 6.58 | ┬а6.98 |
| 7 | Cotton | 123.22 | 127.29 |
| Total | 1095.43 | 1091.87 | |
(Source: PIB)

















