नई दिल्ली : लोकसभा चुनावों की मतगणना से अब तक आए रुझानों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी पिछला प्रदर्शन नहीं दुहरा पा रही है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से मिला है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं।
आइये जानते हे क्या कहते है लाइव आंकड़ें
NDA ने फिलहाल अब तक 96 सीट पर जीत हासिल की है जबकि 198 पर वह लिड कर रही है। जबकि INDIA गठबंधन ने 49 सीट पर जीत हासिल की है और 153 सीट पर लिड कर रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 में 4 जून को जारी मतगणना के अनुसार शाम 6:55 बजे तक भाजपा ने 93 सीटें जीतीं और 146 पर आगे चल रही है। इस बीच, कांग्रेस ने 38 सीटें जीतीं और 61 पर आगे चल रही है।
| Party | Won | Leading | Total |
|---|---|---|---|
| Bharatiya Janata Party – BJP | 93 | 146 | 239 |
| Indian National Congress – INC | 38 | 61 | 99 |
| Samajwadi Party – SP | 6 | 32 | 38 |
| All India Trinamool Congress – AITC | 3 | 26 | 29 |
| Aam Aadmi Party – AAAP | 3 | 0 | 3 |
| Communist Party of India (Marxist) – CPI(M) | 2 | 2 | 4 |
| Janata Dal (Secular) – JD(S) | 2 | 0 | 2 |
| Telugu Desam – TDP | 1 | 15 | 16 |
| Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) – SHSUBT | 1 | 8 | 9 |
| Shiv Sena – SHS | 1 | 6 | 7 |
| Rashtriya Lok Dal – RLD | 1 | 1 | 2 |
| Jammu & Kashmir National Conference – JKN | 1 | 1 | 2 |
| Hindustani Awam Morcha (Secular) – HAMS | 1 | 0 | 1 |
| Revolutionary Socialist Party – RSP | 1 | 0 | 1 |
| Nationalist Congress Party – NCP | 1 | 0 | 1 |
| Voice of the People Party – VOTPP | 1 | 0 | 1 |
| Zoram People’s Movement – ZPM | 1 | 0 | 1 |
| Shiromani Akali Dal – SAD | 1 | 0 | 1 |
| Rashtriya Loktantrik Party – RLTP | 1 | 0 | 1 |
| Bharat Adivasi Party – BHRTADVSIP | 1 | 0 | 1 |
| Sikkim Krantikari Morcha – SKM | 1 | 0 | 1 |
| Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) – ASPKR | 1 | 0 | 1 |
| Dravida Munnetra Kazhagam – DMK | 0 | 22 | 22 |
| Janata Dal (United) – JD(U) | 0 | 12 | 12 |
| Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar – NCPSP | 0 | 7 | 7 |
| Lok Janshakti Party(Ram Vilas) – LJPRV | 0 | 5 | 5 |
| Yuvajana Sramika Rythu Congress Party – YSRCP | 0 | 4 | 4 |
| Rashtriya Janata Dal – RJD | 0 | 4 | 4 |
| Indian Union Muslim League – IUML | 0 | 3 | 3 |
| Jharkhand Mukti Morcha – JMM | 0 | 3 | 3 |
| Janasena Party – JnP | 0 | 2 | 2 |
| Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) – CPI(ML)(L) | 0 | 2 | 2 |
| Viduthalai Chiruthaigal Katchi – VCK | 0 | 2 | 2 |
| Communist Party of India – CPI | 0 | 2 | 2 |
| United People’s Party, Liberal – UPPL | 0 | 1 | 1 |
| Asom Gana Parishad – AGP | 0 | 1 | 1 |
| Kerala Congress – KEC | 0 | 1 | 1 |
| Biju Janata Dal – BJD | 0 | 1 | 1 |
| Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam – MDMK | 0 | 1 | 1 |
| Apna Dal (Soneylal) – ADAL | 0 | 1 | 1 |
| AJSU Party – AJSUP | 0 | 1 | 1 |
| All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen – AIMIM | 0 | 1 | 1 |
| Independent – IND | 2 | 5 | 7 |
(Source: Election Commission of India)















