34 C
Mumbai
Friday, December 5, 2025
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

05/12/2025 04.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 Mar 26 $ 429.40 +4.20
US Sugar #11 Mar 26 c/lb 14.98 +0.10
Corn Dec 25 c/lb 437-6 +6-2
Ethanol Chicago Dec 25 $/gal 1.64500 -0.02500
Crude Oil WTI Dec 25 $ 59.53 -0.14
USD/BRL NA R$ 5.3097 +0.0018
USD/INR NA ₹ 90.027 +0.219
BSE Sensex NA 85712.37 +447.05
NIFTY50 NA 26186.45 +152.70

Sugar Spot Rates

05/12/2025 04.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,357.50 -21.00
Kanpur M/30 4,368.00 -10.50
Kolhapur M/30 3,979.50 0.00
Kolkata M/30 4,389.00 0.00
Muzaffarnagar M/30 4,273.50 -31.50
Ahmedabad M/30 4,179.00 0.00
Bengaluru M/30 4,273.50 0.00
Chennai M/30 4,357.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read