28.7 C
Mumbai
Thursday, March 5, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

05/03/2026 04.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 407.30 -2.00
US Sugar #11 May 26 c/lb 13.62 -0.11
Corn Mar 26 c/lb 431-6 -2-4
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.78250 +0.00250
Crude Oil WTI Mar 26 $ 76.26 +1.50
USD/BRL NA R$ 5.2317 -0.0458
USD/INR NA ₹ 91.673 -0.424
BSE Sensex NA 80015.90 +899.71
NIFTY50 NA 24765.90 +285.40

Sugar Spot Rates

05/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,336.50 -10.50
Kanpur M/30 4,378.50 -10.50
Kolhapur M/30 4,011.00 -10.50
Kolkata M/30 4,357.50 0.00
Muzaffarnagar M/30 4,252.50 -10.50
Ahmedabad M/30 4,147.50 -10.50
Bengaluru M/30 4,200.00 0.00
Chennai M/30 4,410.00 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read