Year 2023-2024 (Lakh tonnes)
Sr. No. | STATE | Oct- | Nov- | Dec- | Jan- | Feb- | Mar- | Apr- | May- | Jun- | Jul- | Aug- | Sep- | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
1 | U.P. | 0 | 13.08 | 21.27 | 22.85 | 20.96 | 19.04 | 6.55 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.14 |
2 | Uttarakhand | 0 | 0.34 | 0.91 | 0.85 | 0.67 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
3 | Bihar | 0 | 0.78 | 1.72 | 1.8 | 1.62 | 0.68 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
4 | Punjab | 0 | 0 | 1.08 | 1.56 | 1.6 | 1.39 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
5 | Haryana | 0 | 0.3 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.12 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
6 | MP, Chhattisgarh & Rajasthan | 0 | 0.55 | 0.96 | 1.62 | 1.75 | 1.13 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
7 | Gujarat | 0 | 1.68 | 2.02 | 2.05 | 1.95 | 1.47 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 |
8 | Maharashtra | 0 | 13.1 | 25.1 | 26.7 | 26.02 | 16.4 | 3.54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.96 |
9 | Karnataka | 1 | 10.38 | 13.53 | 12.31 | 10.74 | 1.54 | 1.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.59 | 0.69 | 51.89 |
10 | Andhra Pradesh & Telangana | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.45 | 0.4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |
11 | Tamil Nadu | 0.84 | 0.54 | 1.19 | 1.39 | 1.87 | 1.92 | 0.79 | 0.31 | 0.2 | 0.41 | 0.65 | 0.63 | 10.73 |
12 | Odisha | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
ALL INDIA | 1.84 | 41.05 | 70.12 | 74.14 | 69.01 | 45.49 | 14.01 | 0.8 | 0.2 | 0.42 | 1.24 | 1.32 | 319.64 | |
Source : ISMA |