(October/ September) (1,000 metric tons, raw value) | |||||
Year | Production | Import | Consumption | Export | End Stocks |
2024-25 | 179287 | 65537 | 182867 | 64468 | 96133 |
2023-24 | 181263 | 68285 | 181463 | 68562 | 98644 |
2022-23 | 177804 | 67082 | 178905 | 65661 | 99121 |
2021-22 | 172189 | 67790 | 176066 | 67663 | 98801 |
2020-21 | 168702 | 64901 | 169266 | 64858 | 102544 |
2019-20 | 167866 | 65768 | 168492 | 65717 | 102950 |
2018-19 | 174435 | 57639 | 169315 | 57639 | 103525 |
2017-18 | 179828 | 64103 | 170420 | 63460 | 96543 |
2016-17 | 169073 | 66512 | 172683 | 65442 | 86492 |
2015-16 | 163825 | 67814 | 170287 | 66943 | 88362 |
2014-15 | 169373 | 58419 | 167079 | 58419 | 93953 |
2013-14 | 174132 | 58361 | 165282 | 57917 | 92257 |
2012-13 | 171804 | 60655 | 163572 | 60632 | 82956 |
2011-12 | 163597 | 54325 | 157962 | 54321 | 74652 |
2010-11 | 156177 | 53870 | 153096 | 53865 | 69013 |
2009-10 | 148391 | 53993 | 151960 | 53997 | 65917 |
2008-09 | 142961 | 48395 | 151520 | 48390 | 69490 |
Source: ISO quarterly Aug '24 Report |