कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 1 सितंबर 2023 तक खरीफ फसलों के तहत रकबे की जानकारी दी है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
| क्रम संख्या |
फसल |
बुआई का क्षेत्र | |
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | धान | 398.08 | 383.79 |
| 2 | दालें | 119.09 | 130.13 |
| a | अरहर | 42.66 | 45.27 |
| b | उड़द | 31.68 | 36.65 |
| c | मूंग | 30.98 | 33.57 |
| d | कुल्थी | 0.29 | 0.26 |
| e | अन्य दालें | 13.48 | 14.39 |
| 3 | श्री अन्न एवं मोटे अनाज | 181.06 | 179.13 |
| a | ज्वार | 14.06 | 15.57 |
| b | बाजरा | 70.81 | 70.41 |
| c | रागी | 8.13 | 7.73 |
| d | स्माल मिलेट | 5.21 | 4.77 |
| e | मक्का | 82.86 | 80.66 |
| 4 | तिलहन | 190.11 | 191.91 |
| a | मूंगफली | 43.37 | 45.00 |
| b | सोयाबीन | 125.13 | 123.91 |
| c | सूरजमुखी | 0.69 | 1.98 |
| d | तिल | 11.83 | 12.80 |
| e | नाइजर | 0.45 | 0.82 |
| f | अरंडी | 8.53 | 7.26 |
| g | अन्य तिलहन | 0.11 | 0.14 |
| 5 | गन्ना | 59.91 | 55.65 |
| 6 | जूट एवं मेस्टा | 6.57 | 6.97 |
| 7 | कपास | 122.99 | 125.63 |
| कुल | 1077.82 | 1073.22 | |
(Source: PIB)











