कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 8 सप्टेंबर 2023 पर्यंत खरीप पिकांच्या पेरणीची व्याप्ती किती क्षेत्रांमध्ये झाली आहे त्याची आठ सप्टेंबर पर्यंतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
| अनुक्रमांक | पिकाचे नाव | पेरणी झालेले क्षेत्रफळ
(क्षेत्रफळ: लाख हेक्टरमध्ये) |
|
| 2023 | 2022 | ||
| 1 | तांदूळ | 403.41 | 392.81 |
| 2 | डाळी | 119.91 | 131.17 |
| a | तूर | 42.92 | 45.61 |
| b | उडीद | 31.89 | 37.08 |
| c | मूग | 31.11 | 33.67 |
| d | कुळीथ | 0.31 | 0.29 |
| e | इतर डाळी | 13.68 | 14.53 |
| 3 | श्री अन्न अधिक भरड धान्ये | 182.21 | 181.24 |
| a | ज्वारी | 14.08 | 15.58 |
| b | बाजरी | 70.84 | 70.46 |
| c | नाचणी | 8.73 | 9.29 |
| d | लहान भरड धान्ये | 5.24 | 4.93 |
| e | मका | 83.33 | 80.97 |
| 4 | तेलबिया | 191.49 | 193.30 |
| a | शेंगदाणे | 43.73 | 45.30 |
| b | सोयाबीन | 125.40 | 124.06 |
| c | सूर्यफूल | 0.70 | 2.00 |
| d | तीळ | 11.98 | 12.97 |
| e | निगेर | 0.57 | 0.88 |
| f | एरंडेल | 9.00 | 7.94 |
| g | इतर तेलबिया | 0.11 | 0.14 |
| 5 | ऊस | 59.91 | 55.65 |
| 6 | ताग आणि मेस्ता | 6.57 | 6.97 |
| 7 | कापूस | 125.00 | 126.87 |
| एकूण | 1088.50 | 1088.02 | |
(Source: PIB)












